参考总价: | 550万/套 | 项目特色 | 养生宜居 别墅 复合地产 特色别墅 |
建筑类别 | 双拼 联排 低层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 海南观澜湖实业发展有限公司 |
楼盘地址 | 海南省海口市龙华区观澜湖度假区2#球场环绕之中 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年11月30日开盘 | 交房时间 | 2020年12月31日交房 |
售楼地址 | 海南省海口市龙华区观澜湖度假区2#球场环绕之中 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)83-192㎡(别墅) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2019】海房预字(0110)号 | 2019-07-30 | 联排,双拼 |
【2019】海房预字(0112)号 | ||
【2019】海房预字(0111)号 | ||
【2019】海房预字(0110)号 |
公交站 | 海口观澜湖度假区 |
超市 | 商业购物中心 |
加油站 | 海口观澜湖加油站 |
餐饮 | 元丰番薯粥(清湖店)、月茗莊、老北京炸酱面、大城小厨、丽思卡尔顿酒店意坊、湘里小厨、云日本料理餐厅(观澜湖店)、月茗庄、海口观澜湖度假酒店-中餐厅、观澜湖酒店大堂吧 |
景点景区 | 旅游3线(观澜湖度假区-白沙门公园)、龙园社康、观澜湖度假区 |
公园 | 观澜湖矿物质温泉主题公园 |
酒店 | 海口观澜湖合和居度假酒店公寓(海口分店)、海口途家盛捷瑞慈服务公寓(上东区瑞慈店)、海南围舍酒店、海口观澜湖度假酒店、海口观澜湖如一家度假公寓(儒南村分店)、观澜湖酒店-邀月庭、海口辉南酒店公寓、HOTEL酒店、海口观澜湖度假小屋(NO.3店)、海口逸养天阁公寓 |
娱乐 | 创艺馆、华人国际影院(观澜湖店)、观澜湖酒店-水疗中心、月茗庄、观澜湖酒店-明星酒廊、火山岩矿物水疗、立方阁、观澜湖酒店-儿童玩具店及室内游乐场、观澜湖火山岩矿温泉主题公园、观澜湖酒店大堂吧 |
学校 | 观澜湖高尔夫学院 |
占地面积 | 48954.76m² | 建筑面积 | 19556m² |
容 积 率 | 0.40 | 绿 化 率 | 55% |
停 车 位 | 156个 | 楼栋总数 | 46栋 |
总 户 数 | 156户 | 物业公司 | 深圳骏高物业服务有限公司海口分公司 |
物 业 费 | 6.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 2-3层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2022-03-11 | 55000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价55000元/㎡ |
2022-01-24 | 55000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价55000元/㎡。 |
2022-01-05 | 600万/套 | 暂无资料 | 在售产品总价600-1200万/套。 |
2021-12-31 | 560万/套 | 暂无资料 | 观澜湖澜墅售价560万/套 |
2021-11-20 | 600万/套 | 暂无资料 | 在售产品总价区间为600-900万/套。 |
2021-09-03 | 600万/套起 | 暂无资料 | 观澜湖澜墅在售产品,总价600-1200万/套 |
2020-08-27 | 55000元/㎡ | 暂无资料 | 观澜湖澜墅别墅:80-137㎡,均价5.5万/㎡ |
2020-07-31 | 60000元/㎡ | 暂无资料 | 观澜湖澜墅在售均价60000元/㎡ |
2020-06-25 | 500万/套 | 暂无资料 | 澜墅总价500万-800万/套 |
2019-10-03 | 60000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价:60000元/㎡ |
【品牌实力】 中国休闲产业者—观澜湖集团匠心打造,有天然石矿湖+高尔夫球场双景合别墅群。
【核心卖点】观澜湖澜墅,海口观澜湖旅游度假区内的亲水别墅社区,这里有湖、有果岭,享唯美双景观,诗意的栖居地。高尔夫、划船、垂钓......这些环绕在家周围的休闲去处就像一只只优雅的字符,被记刻在临湖别墅生活的档案里。
【区域优势】项目位于观澜湖度假区2#球场环绕之中,海口绕城高速路,连接海南东线高速公路,距市区及海口美兰机场近,交通方便。
【资源配套】澳洲狂野水乐园、冯小刚电影公社、兰桂坊酒吧街、星美国际影城、风情美食街、奥特莱斯、24万㎡商业广场及5万㎡海南 购物 等,满足吃、住、行、游、购、娱 度假生活体验。(资料来源网络)