参考总价: | 133万/套 | 项目特色 | 教育地产 旅游地产 经济住宅 投资地产 |
建筑类别 | 小高层 板塔结合 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南文昌之华置业发展有限公司 |
楼盘地址 | 海南省文昌市高隆湾旅游度假区高隆大道 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年10月23日12#开盘 | 交房时间 | 预计2022年6月30日1#、3#、11#交房 |
售楼地址 | 海南省文昌市高隆湾旅游度假区高隆大道 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)103-123㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】文房预字(024)号 | 2020-10-30 | 6#,7# |
【2020】文房预字(014)号 | 2020-06-30 | 10#,4#,5# |
(2019)文房预字(013)号 | 1#、2#、3#、11#、12# | |
(2019)文房预字(013)号 |
超市 | 千百汇大型超市(书香店)、新园小卖部 |
餐饮 | 文昌南国威尼斯戴斯大酒店-海鲜自助、南国威尼斯戴斯大酒店大堂吧、全家福农家乐、兄弟牛火锅、德顺饺子馆、海天明月饭店 |
景点景区 | 高隆湾景区 |
酒店 | 文昌南国威尼斯戴斯大酒店、海南白金海岸度假酒店(文昌)、旅家度假公寓(文昌蝶恋海店)、文昌美成在久海景公寓、文昌侨园我家酒店公寓、文昌白金海岸世纪君华度假酒店、豪雅酒店、椰子林度假公寓、如家颐居旅租、龙骏家园酒店式公寓(文昌白金海岸店) |
娱乐 | 高隆湾海滨浴场、白金会所 |
学校 | 同新小学、龙潮华侨幼儿园 |
占地面积 | 43600m² | 建筑面积 | 99400m² |
容 积 率 | 1.98 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 616个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 758户 | 物业公司 | 融创物业服务集团有限公司 |
物 业 费 | 3.50元/㎡·月 | 楼层状况 | 12栋11-15层的中高层组成 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-11-22 | 133万/套 | 暂无资料 | 在售房源价格为133万-185万/套 |
2021-09-03 | 130万/套起 | 暂无资料 | 融创高隆湾目前在售总价130-200万/套 |
2021-03-09 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 特惠一口均价12000元/㎡。 |
2021-01-06 | 12500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12500元/㎡ |
2020-11-30 | 11449元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11449元/㎡。 |
2020-11-06 | 12500元/㎡ | 暂无资料 | 均价12500元~14500元/㎡ |
2019-07-20 | 20000元/㎡ | 暂无资料 | 均价约20000元/㎡。 |
【品牌实力】融创物业服务集团有限公司隶属于融创中国控股有限公司,具有国家一级物业管理资质,中国物业管理协会常务理事单位。自成立以来,融创物业坚持回归本源,精细化服务;聚焦目标,提升满意度的服务发展战略,秉承每时每刻,用心用情的服务理念,管理规模面积1700多万㎡,管理业态涵盖住宅、写字楼、商业等综合物业项目。
【核心卖点】项目从孩子、成人、老人等不同年龄段人群的需求出发,提供了海趣泳池、阳光草坪、优氧会客厅、业主餐厅等休闲悦动空间,让每位家庭成员在这都能找到最舒适的生活方式。
【区域优势】海文高速,连接海口与文昌,全线双向4车道,快速实现双城切换;环岛高铁,东环铁路—快速连接文昌与海口、三亚,畅达琼海、博鳌、万宁、陵水等热门城市景点;双国际机场:博鳌机场—直线距离约55公里;美兰机场—直线距离约60公里。
【资源配套】项目行政区域站位未来自贸港东翼,琼北海澄文一体化经济中心,深耕高隆湾成熟湾区,约5km范围涵盖商业、超市、教育基础生活配套,享湾区滨海度假生活。(内容来源于网络)