参考均价: | 待定 | 项目特色 | 岛屿地产 老盘加推 花园洋房 复合地产 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 三亚嘉鹏科技发展有限公司 |
楼盘地址 | 海南省三亚崖州区创意产业园裕民路和新城街交汇处 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 暂无资料 | 交房时间 | 2019年年底 |
售楼地址 | 海南省三亚崖州区创意产业园裕民路和新城街交汇处 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)101-103㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2018】三房预字(46)号 |
景点景区 | 三亚海洋科技馆、大白鲸三亚海洋探索世界、崖城烈士纪念园 |
占地面积 | 15254.91m² | 建筑面积 | 44599 m² |
容 积 率 | 2.0 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
总 户 数 | 296户 | 物业公司 | 嘉仕物业 |
物 业 费 | 3.9元/㎡·月 | 楼层状况 | 楼高:11-17层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-05-18 | 16500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价16500元/㎡。 |
2019-04-08 | 18000元/㎡ | 暂无资料 | 目前在售房源均价18000元/㎡。 |
2019-01-28 | 20000元/㎡ | 暂无资料 | 目前在售房源均价20000元/㎡。 |
2018-11-27 | 18000元/㎡ | 暂无资料 | 未来海岸项目目前只有5楼以上房源(含5楼)起价18000元/㎡。 |
【品牌实力】嘉鹏未来海岸由三亚嘉鹏科技发展有限公司开发,拥33公里静海浅海滩—崖州湾,是旅游休闲度假居所
【核心卖点】项目总占地面积约23亩平米,总建筑面积44599平米,分地上建筑面积31890.05平米,地下建筑面积12708.5平米,容积率2.0,绿化率达40%。项目规划户数296户。由6栋纯板式11-17层小高层组成,两梯两户,南北通透采光好,户型有:A户型建筑面积104㎡、B户型建筑面积102㎡、其中项目主推C户型建筑面积101㎡,三室两厅两卫。
【区域优势】项目邻近梦嘟嘟幼儿园,寰岛实验小学,三亚国康医院,海洋科技馆鲸世界、酒店群,是理想的旅游度假居所。
【资源配套】社区配套有:会所、儿童游乐区、酒店、便利店、泳池、文化活动室等。(资料来源网络)
参考均价: 230 万/套
参考均价: 210 万/套