参考均价: | 19000元/㎡ | 项目特色 | 综合体 商铺 复合地产 山景地产 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 文昌昌都房地产有限公司 |
楼盘地址 | 海南省文昌市文城镇清澜开发区高隆大道323号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年1月1日加推22# | 交房时间 | 预计2021年10月1日二期交房 |
售楼地址 | 海南省文昌市文城镇清澜开发区高隆大道323号 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)55-90㎡( 二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2016)文房预字(016)号 | 2017-12-30 | 26栋别墅 |
(2016)文房预字(016)号 |
超市 | 新园小卖部 |
餐饮 | 东方龙湾六通海鲜广场 |
景点景区 | 严氏大宗祠 |
酒店 | 旅家度假公寓(文昌蝶恋海店) |
娱乐 | 高隆湾海滨浴场 |
学校 | 龙朝华侨幼儿园、同新小学 |
占地面积 | 133333m² | 建筑面积 | 250000m² |
容 积 率 | 1.6 | 绿 化 率 | 41% |
停 车 位 | 300个 | 楼栋总数 | 6栋 |
总 户 数 | 2864户 | 物业公司 | 广东中奥物业管理有限公司 |
物 业 费 | 2.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期为6栋高层,1号楼20层,2号楼18层,4到6号楼25层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-05-29 | 19000元/㎡ | 暂无资料 | 宇诚椰风浪琴2021年1月1日加推22#在售均价19000元/㎡ |
2021-02-26 | 19000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价19000元/㎡ |
2019-02-14 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 均价约13000元/㎡。 |
2018-12-28 | 17000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价17000元/㎡ |
2018-08-29 | 17500元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价17500元/㎡。 |
【品牌实力】文昌昌都房地产有限公司秉承思索海居生活新的理念,联袂打造集旅游、居家于一体的全套服务体系。
【核心卖点】宇诚椰风浪琴,高隆湾自然资源,项目总建筑面积近25万㎡,集270度瞰海装修公寓、合院别墅、会所、度假酒店于一体。
【区域优势】宇诚椰风浪琴位于高隆湾南端,高隆湾是国家旅游风景景区,与三亚的三亚湾一起,并列为海南两大城市湾区之一。距文昌镇约10公里。
【资源配套】小区配套架空层泛会所:业主食堂、咖啡小镇、兰亭书屋、SPA会所、恒温泳池等。(资料来源网络)