参考均价: | 9500元/㎡ | 项目特色 | 养生宜居 酒店式公寓 高档小区 海景地产 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 普通住宅70年,住宅底商40年 | 开 发 商 | 海南莱唐实业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市那大镇万福西路与红旗路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年9月二期开盘 | 交房时间 | 预计2021年12月底二期交房 |
售楼地址 | 海南省儋州市那大镇万福西路南茶公园西侧 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)77㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
儋建房售字第(2019-39)号 | 2019-09-22 | 13#,14#,15#,16# |
儋建房售字第(2019-38)号 | 2019-09-22 | 21#,22#,23#,24# |
儋建房售字第(2019-37)号 | 2019-09-22 | 17#,18#,19#,20# |
儋建房售字第(2018-8)号 |
医院 | 儋州市福利医院、儋州视康眼科医院、儋州市妇幼保健院、松涛医院、海南省农垦那大医院-急诊楼、海南省第二工人医院、第一人民医院、儋州市第一人民医院-针灸康复科、儋州市第三人民医院、儋州市人民医院 |
银行(ATM) | 中国工商银行24小时自助银行、中国建设银行24小时自助银行(东风分理处)、中国建设银行24小时自助银行(建设分理处)、海南省农村信用社ATM、中国银行ATM(那大)、交通银行ATM(儋州支行)、中国农业银行ATM(解放北分理处)、中国邮政储蓄银行ATM(先锋路营业所)、中国银行ATM(镇府分理处)、海南省农村信用社24小时自助银行服务 |
公交站 | 公交车站 |
超市 | 百佳汇超市(人民中路店)、云来客超市、家家福生活超市、百润超市(那恁店)、宝真超市(凯立商业中心西)、隆景超市、凯源超市、来客隆超市、海潮超市、百佳汇超市(中兴店) |
商场 | 拾点利商业城、大勇商业广场 |
加油站 | 昌德加油站、中国石化加油站(宏宝站)、中国石化加油站(宏腾站) |
餐饮 | 心灵鸡汤火锅时尚餐厅(解放北路店)、俺家渔(儋州店)、渔家村、海航新天地大酒店中餐厅、三角街鸡饭店、牛皇叔海鲜自助火锅餐厅、港佬香港餐厅、新海府鸽粥烧腊第一家(儋州店)、港味园餐厅(中兴大街店)、火焰醉鹅馆 |
公园 | 南茶公园 |
酒店 | 丽之香商务宾馆、儋州海航新天地酒店、顺豪假日酒店、儋州海洲宾馆、OYO兴利宾馆、国礼宾馆、如家酒店(解放北路店)、儋州万利园宾馆、V8快捷连锁酒店(儋州店)、儋州心田宾馆 |
娱乐 | 星乐迪量贩式KTV(儋州店)、欢畅纯K·KTV、花海KTV、音乐房子、美丽会纯K、金仕顿娱乐会所(建设路店)、太古娱乐城、百乐城酒吧式KTV(儋州店)、星光城KTV、十八弯夜总会 |
学校 | 儋州市那大第五小学、儋州市丹阳学校、儋州市中等职业技术学校、儋州市民族中学、儋州市第二中学、儋州市松涛中学、儋州市第三中学、海南东坡学校、那大第一小学、南开大学附属中学儋州市第一中学 |
占地面积 | 133333m² | 建筑面积 | 388021m² |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 地上1085,地下1615个 | 楼栋总数 | 在售二期13-28栋 |
总 户 数 | 2640户 | 物业公司 | 儋州泰卓物业 |
物 业 费 | 1.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 在售二期19层高 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-11-23 | 9500元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源住宅价格9500元/㎡起;二期复式、商铺:均价11000~13000元/㎡ |
2021-11-13 | 9500元/㎡ | 暂无资料 | 鸿信南茶御景在售均价9500元/㎡ |
2021-08-24 | 10500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价10500元/㎡ |
2021-04-03 | 9068元/㎡ | 暂无资料 | 优惠单价9068元/㎡,优惠总价998460元/套。 |
2021-03-20 | 8999元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价8999元/㎡ |
2020-01-17 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2019-08-19 | 9800元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源9800元/㎡ |
2019-07-29 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价为11000元/㎡ |
2019-07-24 | 9500元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价9500元/㎡。 |
2019-01-24 | 9100元/㎡ | 暂无资料 | 目前在售房源均价9100元/㎡。 |
2018-09-26 | 12500元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价12500元/㎡。 |
2018-08-20 | 9200元/㎡ | 9088 | 在售均价9200元/㎡ |
【品牌实力】琼海家鸿物业管理有限公司主营物业管理;酒店经营管理;会展会务服务;游泳池经营管理等。
【核心卖点】鸿信南茶御景作为集团布局儋州的开山之作,建筑面积38.8万㎡,户型以中大户型为主。集商业配套、多功能设施、会所、特色园林景观、观景水系等于一体的健康休闲为特色的度假村式为绿色社区。
【区域优势】 鸿信南茶御景位于儋州市那大城区城南片区万福西路。是一个集休闲广场、儿童游乐场、停车场、水台多功能为一体的综合性公园。
【资源配套】 鸿信南茶御景所在区域内集中了城市多元化成熟的资源和配套。那大第三小学、民族中学等多所学校围绕在项目周边。在项目的便捷生活圈内,有红旗市场、万福市场两大农贸市场等休闲购物生活。(资料来源网络)