参考均价: | 11000元/㎡ | 项目特色 | 纯商业综合体 宜居生态 经济住宅 山景地产 |
建筑类别 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 儋州天易实业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市园地路与交通路交界处 |
销售状态 | 售完 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2012年03月06日 | 交房时间 | 2015年12月30日 |
售楼地址 | 海南省儋州市园地路与交通路交界处 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)58㎡(一居)、 124㎡(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2012]儋建房售字第(02)号 |
医院 | 儋州市妇幼保健院、儋州市第三人民医院、儋州男健医院、儋州现代医院、儋州市那大镇卫生院、儋州市福利医院 |
银行(ATM) | 平安银行ATM、中国银行ATM(中兴大街)、中国邮政储蓄银行ATM、平安银行ATM、中国工商银行ATM、中国光大银行ATM、中国银行ATM、中国银行ATM(解放分理处)、中国农业银行ATM(儋州分行营业部)、中国农业银行ATM(解放北分理处) |
超市 | 海潮超市、乐卖特超市、百佳汇超市(人民中路)、百佳汇超市(中兴店)、乐卖特超级购物广场(军屯店)、百益超市、宝真超市(儋州店)、福隆超市、百润超市(那恁店)、好而惠超市 |
商场 | 万福隆商厦、拾点利商业城、顺鸿商业广场、大勇商业广场、百货大楼、那大利恒百货商行、昌得鸿百货商行、那大月菊商行、英珠百货店 |
加油站 | 偷闲加油站、加油站、松涛加油站 |
餐饮 | 肯德基(儋州餐厅)、韶山冲湘菜馆、儋州苏荷酒吧、粥公粥道(那大老店)、火焰醉鹅馆、锅里功夫云南过桥米线、肯德基(大勇餐厅)、川妹火锅(儋州店)、道道香乳猪(油棕店)、福山咖啡馆(儋州店) |
景点景区 | 泉港商务旅游、中国体育彩票国际旅游岛体彩乐吧、千年见血封喉、大浪湾水上乐园、公园路/前进路(路口)、哈哈儿童乐园、棕榈岛公园、儋州市城西公园 |
公园 | 棕榈岛公园、儋州市城西公园、公园路/前进路(路口) |
酒店 | 儋州盛源御景酒店、森林客栈(中兴路店)、荣兴大酒店、儋州嘉景国际酒店、鹏泰商务酒店、福源大酒店(先锋路六街)、如家快捷酒店(海南儋州解放北路店)、儋州鑫澜湾假日酒店、7天阳光酒店(儋州店)、儋州宝利来商务宾馆 |
娱乐 | 福山咖啡馆(儋州店)、富侨保健、广宏网吧、时光廊休闲会所、海上海休闲会所、康帝休闲会所、家乐迪量贩式KTV(中兴大街店)、儋州中视影城、菲菲2000休闲会馆、儋州苏荷酒吧 |
学校 | 海南东坡学校、儋州市第四中学、南开大学附属中学儋州市第一中学、那大第一小学、那大第七小学、那大实验小学、那大第六小学、儋州市松涛中学、儋州市行知实验学校、儋州市第一幼儿园 |
占地面积 | 30478m² | 建筑面积 | 100793.6m² |
容 积 率 | 2.79 | 绿 化 率 | 31.20% |
停 车 位 | 756个 | 楼栋总数 | 4栋 |
总 户 数 | 1001户 | 物业公司 | 第一太平戴维斯 |
物 业 费 | 1.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 由四栋17~19层的高层建筑组成。 |
暂无价格信息数据
【品牌实力】儋城壹品由珉华国际投资集团有限公司的全资子公司儋州天易实业有限公司进行开发,是2012年珉华集团在海南开发的第4个项目。
【核心卖点】项目由1栋商业楼、4栋17-19层小高层建筑和1栋生活会所组成。住宅均南北朝向,建筑师充分挖掘海南本地建筑特色以及气候环境特点,结合东南亚建筑风格,精心打造一个轻盈通透,轻松休闲的小区。
【区域优势】儋城壹品位于儋州市市区,西面片区伏波东路以南,交通路以东的交汇处,毗邻公园湖-镜湖。项目周边商业配套齐全,出行便捷,是城市中心繁华区域。
【资源配套】小区内的中心会所规划咖啡厅、台球室、棋牌室和健身房、中心园林还有浅滩式游泳池、空中篮球场、湖景网球场、健身广场、迷你高尔夫练习场和儿童娱乐场等配套设施,满足业主的多样需求。(内容来源网络)