参考均价: | 18000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 别墅 江景美宅 经济住宅 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南博亚兹投资有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市滨海新区第二组团 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2017年12月3日二期10#、11#、 | 交房时间 | 预计2019年9月份10#、11#、12 |
售楼地址 | 海南省儋州市滨海新区第二组团营销中心 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)60㎡(二居)、65㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
儋建房售字第(2017-4)号 | 2017-01-16 | 10#,11#,12#,13#,9# |
儋建房售字第(2016-26)号 | 2016-07-26 | 3#,4# |
儋建房售字第(2016-26)号 |
银行(ATM) | 工商银行ATM |
景点景区 | 旅游百事通国际旅行社、驰锦旅游开发有限公司、张氏宗祠 |
占地面积 | 99385m² | 建筑面积 | 370000m² |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 41.87% |
停 车 位 | 800个 | 楼栋总数 | 14栋 |
总 户 数 | 4934户 | 物业公司 | 海南博亚兹物业管理有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 3梯12户 楼层24-29层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-09-25 | 18000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价18000元/㎡ |
2020-04-20 | 16500元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价16500元/㎡ |
2019-07-29 | 20000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价20000元/㎡ |
2019-01-24 | 23000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价23000元/㎡。 |
2018-09-10 | 24000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价24000元/㎡。 |
【品牌实力】儋州博亚兹澜铂湾,由海南博亚兹投资有限公司开发建设,公司以追求专业化和精细化为理念,力争打造成为海南房地产行业内特色与竞争力的品牌公司。
【核心卖点】博亚兹澜铂湾地处海花岛正前方,海花岛是建设“以休闲运动、海洋娱乐活动、商务会议、婚礼蜜月、影视传媒基地为主题的、集大众娱乐、商务交流、俱乐部会员运动、休闲度假于一体的综合文化旅游项目”。项目物业类型:高层住宅、度假公寓、酒店、商业街等。
【区域优势】滨海新区核心地段,闹中处静。距离海边25m,项目正对海花岛一号岛200m,交通便利,位于滨海新区滨海大道第二组团西侧,距离高铁站7公里,距离儋州王五机场22公里。
【资源配套】小区配套:泳池,超市,儿童娱乐区,业主餐厅,业主活动中心,面馆,篮球场,羽毛球场,家电家具卖场等。(内容来源网络)