参考均价: | 15000元/㎡ | 项目特色 | 宜居生态地产 商铺 海景地产 特色别墅 |
建筑类别 | 塔楼 多层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中海仁信(万宁)房地产有限公司 |
楼盘地址 | 海南省万宁市神州半岛旅游度假区 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 洋房首付51万起\云锦海岸 |
开盘时间 | 2019年5月31日九号院开盘 | 交房时间 | 预计2020年12月底九号院别墅、洋房交房 |
售楼地址 | 海南省万宁市神州半岛旅游度假区 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)43-57㎡(一居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(2018)万房预字(16)号 | 2018-05-20 | C13、C14地块 |
(2017)万房预字(51)号 | 2017-03-26 | 星悦海岸4# |
【2012】万房预字(58)号 | 2012-11-01 | 1# 2# 3# |
【2011】万房预字(021)号 | 2011-09-17 | 4# 5# 6# |
【2011】万房预字(11)号 | 2011-09-14 | 7# 8# 9# |
银行(ATM) | 中国建设银行24小时自助银行 |
超市 | 万宁兴隆大鱼民宿(万宁神州半岛店) |
餐饮 | 新喜洋海鲜花园餐厅、半岛时光海鲜广场、潘记海鲜第一家、粤海渔家、东澳南岛渔村海鲜城、神州渔港、福朋酒店大堂吧、泰福楼粤菜海鲜餐厅、广仔海鲜坊、南旺平价海鲜城 |
景点景区 | 半岛湖公园、神州半岛旅游度假区 |
公园 | 半岛湖公园 |
酒店 | 东澳龙泽青年旅馆、东澳龙泽青年旅馆、万宁君和公寓、万宁君临海海景度假酒店、万宁私享家度假公寓、万宁神州半岛怡家海景度假公寓、艾豪酒店(万宁神州半岛店)、万宁神州客栈精品海景公寓式酒店、海南神州半岛喜来登度假酒店 |
娱乐 | 福朋大剧院、后海农家乐平价海鲜店、福朋酒店大堂吧 |
占地面积 | 18000000m² | 建筑面积 | 4060000m² |
容 积 率 | 0.34 | 绿 化 率 | 60% |
停 车 位 | 422个 | 楼栋总数 | 16栋 |
总 户 数 | 1226户 | 物业公司 | 香港中泰物业顾问公司,中海物业 |
物 业 费 | 4.48元/㎡·月 | 楼层状况 | 一期11层、二期1号楼18层,2-5号楼9层,三期5层,四期6层,五期6层 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2023-12-18 | 15000元/㎡起 | 暂无资料 | |
2023-08-17 | 16000元/㎡起 | 暂无资料 | 在售价格16000元/㎡起 |
2022-02-28 | 100万/套 | 暂无资料 | 在售房源总价100万/套 |
2021-11-21 | 100万/套 | 暂无资料 | 在售房源总价为100万-1500万/套。 |
2021-08-18 | 20000元/㎡起 | 暂无资料 | 中海神州半岛在售均价20000元/㎡起。 |
2020-11-27 | 17000元/㎡ | 暂无资料 | 洋房在售均价20000元/㎡,公寓在售均价17000元/㎡。 |
2020-11-27 | 13000元/㎡ | 暂无资料 | 公寓在售均价13000元/㎡。 |
2020-06-22 | 17600元/㎡ | 暂无资料 | 办公属性产品,兼顾多种使用功能,自用、经营皆可,灵动空间,随心选择。在售建筑面积43-206 ㎡宽奢度假户型,折后均价约17600元/㎡,总价85万/套。 |
2020-01-17 | 17000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价17000元/㎡ |
2020-01-11 | 16000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价16000元/㎡ |
2020-01-05 | 68万/套 | 暂无资料 | 房源在售价格68万/套。 |
2019-12-06 | 80万/套 | 暂无资料 | 中海神州半岛在售房源价格80万/套。 |
2019-09-16 | 18000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价约18000元/㎡ |
2019-09-03 | 20000元/㎡ | 暂无资料 | 在售房源均价为20000元/㎡ |
2019-08-13 | 18000元/㎡ | 暂无资料 | 中海神州半岛目前推出5套特价房均价约18000元/㎡ |
2019-04-29 | 22000元/㎡ | 暂无资料 | 均价22000元/㎡。 |
2019-01-03 | 70万/套 | 暂无资料 | 公寓70万/套,商墅800万/套。 |
2018-12-12 | 22000元/㎡ | 暂无资料 | 中海神州半岛的商铺12000元/㎡多价,到60000元/㎡都有,住宅16000-30000元/㎡ ,均价22000元/㎡。 |
2018-09-20 | 26000元/㎡ | 暂无资料 | 目前在售房源均价26000元/㎡。 |
2018-07-06 | 27000元/㎡ | 暂无资料 | 房源在售均价27000元/㎡ |
2018-07-04 | 30000元/㎡ | 暂无资料 | 房源在售均价30000元/㎡ |
2018-05-23 | 24000元/㎡ | 暂无资料 | 房源在售均价24000元/㎡ |
【品牌实力】中海地产(以下简称“公司”)隶属于中国建筑集团有限公司,1979年创立于香港,公司拥有40年房地产开发与不动产运营管理经验。中信泰富(上海)物业管理有限公司正式成立于2004年,系中信泰富(中国)投资有限公司全资子公司。所管理服务的物业类型包括写字楼、企业及银行总部大厦、商场、酒店式公寓和住宅区。
【核心卖点】由世界第五大建筑规划设计公RTKL公司倾力打造的Block街区式滨海lifestyle购物中心,注重自然景观、人文与建筑的完美融合。规划有公寓、洋房、别墅等住宅项目和41洞传统海滨式高尔夫球场、10座酒店、新加坡Focus科科莫沙滩俱乐部、20万平米滨海风情商业、3座复合式游艇码头等生活度假配套。岛上拥有内外双海景,内海私密静逸,外海浩淼壮阔,丰盛景观非湾区能比。半岛之内,风情各异的4个优美海湾,绵延12公里;10公里内海两岸遍布红树林生态湿地;6座山岭如碧玉般点缀其间,2公里外原生岛屿-洲仔岛与四湾依依相望;我国长寿植物龙血树等160余种奇花异木,2000余种鱼虾贝类……大自然精华荟萃,原生所及。其中阿拉莫纳小镇由48栋建筑组成,规划分为滨海美食区,亲子乐园,异域风情区,缤纷生活区四个区,融合了欧式、岭南骑楼、地中海、现代四种建筑风格。
【区域优势】神州半岛位于海南东海岸线中部核心区位,项目北倚连绵大环岭,南临浩瀚大海,正南正北朝向。有27000亩原生度假秘境
【资源配套】目前,神州半岛喜来登度假酒店和福朋酒店现已开业迎宾;41洞高尔夫球场现已于海天之间激情挥杆;新加坡FOUCS科科莫沙滩俱乐部激情试开业;君悦纯别墅度假酒店、首期5万平米滨海风情商业街和中央公园2012年荣耀动工;邮政、移动、联通营业厅、建行ATM机、生活超市等均已营业。穿梭于高铁站神州站和万宁站的穿梭班车、神州半岛内环岛巴士已投入使用。 未来的神州半岛将规划建设6大主题俱乐部、2个特色学校、1个小镇中心和三个次中心,逐步打造一个国际化品质的多目的地宜居度假小镇。(资料来源于网络)