参考总价: | 80万/套 | 项目特色 | 现房 综合体 酒店式公寓 小户型 |
建筑类别 | 高层 板楼 | 装修状况 | 非毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南隆兴置业有限公司(雅居乐地产) |
楼盘地址 | 海南省文昌市龙楼镇铜鼓岭国际生态旅游区钻石大道(北侧)09号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2021年1月13日加推8#、10# | 交房时间 | 预计2022年6月30日8#、10#交房 |
售楼地址 | 海南省文昌市龙楼镇铜鼓岭国际生态旅游区钻石大道(北侧)09号 | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)108-116m²(三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
【2020】文房预字(023)号 | 2020-10-30 | 10#,8# |
【2019】文房预字(020)号 | 2019-08-20 | 7#,9# |
【2019】文房预字(010)号 | 2019-03-14 | 6、11栋 |
预售证号【2019】文房预字(010)号 | 2019-03-14 | 6、11栋 |
餐饮 | 海天一舍区块链餐厅、渔夫之家海鲜坊、中国兰州拉面(海石滩店) |
景点景区 | 铜鼓岭景区、铜鼓岭景区游客中心、铜鼓岭国际生态旅游区-光明路小澳景区、云龙湾海底自然公园 |
公园 | 云龙湾海底自然公园 |
酒店 | 海暇民宿、云卷云舒海景客栈、涛声以就客栈、文昌船说客栈、文昌曼居精品酒店、龙楼雀海景客栈、文昌途居客栈(文昌海石滩店)、文昌南洋兄弟民宿、文昌鳗岛别院客栈 |
学校 | 中原小学、云梯小学 |
占地面积 | 110000m² | 建筑面积 | 338799m² |
容 积 率 | 2.48 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 暂无资料 | 楼栋总数 | 23栋 |
总 户 数 | 2244户 | 物业公司 | 雅居乐物业 |
物 业 费 | 3.6元/㎡·月 | 楼层状况 | 15 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|---|---|---|
2021-09-03 | 123万/套起 | 暂无资料 | 雅居乐星光城在售大户型,总价123-190万/套。 |
2021-06-04 | 9256元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价9256元/㎡ |
2021-05-29 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2021-03-22 | 9589元/㎡ | 暂无资料 | 单价9589元/㎡ |
2021-03-16 | 10000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价10000元/㎡ |
2021-03-13 | 6000元/㎡ | 暂无资料 | 均价6000元/㎡ |
2021-02-21 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2021-02-06 | 8876元/㎡ | 暂无资料 | 单价8876元/㎡ |
2021-01-18 | 8926元/㎡ | 暂无资料 | 单价8926元/㎡ |
2021-01-06 | 11000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价11000元/㎡ |
2020-12-30 | 9116元/㎡ | 暂无资料 | 均价9116元/㎡ |
2020-11-06 | 11000元/㎡ | 9380元/㎡ | 均价11000元/㎡ |
2019-12-23 | 12000元/㎡ | 暂无资料 | 在售均价12000元/㎡ |
【品牌实力】雅居乐27载房地产开发经验,十数载深耕海南,五年开发文昌,以成熟的产品研发能力及丰富的运营经验打造的山海力作。
【核心卖点】项目位于海南文昌铜鼓岭旅游度假区,总占地面积165亩,容积率2.48,绿化率40%。推出建筑面积约61-80㎡山海小户型,打造精巧的户型,布局设计合理,功能区域分布清晰,品质装修交付,从细节处精雕细琢,匠心筑家在拥山揽海的风景中,舒适生活。
【区域优势】铺前大桥、清澜大桥、海琼文高速、滨海旅游干线通车;美兰、博鳌两大机场交通配置,双机场及两桥一路的双向高速交通配置, 让出行选择便捷。
【资源配套】拥享占地面积约23000㎡度假配套,规划有幼儿园、高黎贡书院、健身室、度假泳池、儿童乐园、风情商业街等。(内容来源网络)