参考均价: | 待定 | 项目特色 | 养生宜居 品牌地产 宜居生态 湖景地产 |
建筑类别 | 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 海南禾信置业有限公司 |
楼盘地址 | 海南省儋州市兰洋北路(文化广场东侧) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2012年1月1日 | 交房时间 | 2012年12月31日 |
售楼地址 | 海南省儋州市兰洋北路(文化广场东侧) | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)58㎡(一居)、77㎡(二居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
儋建房售字第(08)号 | 2011-12-13 | 1# 2# 3# |
济建预许2018349号 | 2018-06-15 | 22# |
济建预许2017731号 | 2017-10-18 | 19# |
济建预许2017363号 | 2017-06-27 | 1# |
济建预许2017086号 | 2017-03-31 | 3# |
济建预许2016318号 | 2016-04-01 | 13# |
济建预许2016245号 | 2016-03-01 | 7# |
济建预许2015702号 | 2015-11-01 | 12# |
济建预许2015573号 | 2015-10-01 | 4# |
济建预许2015310号 | 2015-09-01 | 28# |
济建预许2015223号 | 2015-08-12 | 14# |
济建预许2014507号 | 2015-08-01 | 32# |
济建预许2015484号 | 2015-07-01 | 6# |
济建预许2015147号 | 2015-06-01 | 9# |
济建预许2015113号 | 2015-04-18 | 15# |
济建预许2015030号 | 2015-03-10 | 29# |
济建预许2014506号 | 2015-01-19 | 21# |
济建预许2014717号 | 2015-01-19 | 27# |
济建预许2014572号 | 2014-12-02 | 30# |
济建预许2014463号 | 2014-12-02 | 20# |
济建预许2014370号 | 2014-10-08 | 26# |
济建预许2014368号 | 2014-10-08 | 24# |
济建预许2014393号 | 2014-10-08 | 18# |
济建预许2014369号 | 2014-10-08 | 17# |
济建预许2014664号 | 2014-06-10 | 31# |
济建预许2014401号 | 2014-04-09 | 25# |
医院 | 海南西部中心医院、儋州鸿卫医院、中兴社区卫生服务站 |
银行(ATM) | 交通银行ATM、中国光大银行ATM、中国农业银行ATM、中国银行ATM、中国农业银行自助银行服务ATM、中国工商银行ATM(北部湾大道)、中国工商银行24小时自助银行(文兴路)、中国工商银行离行式自助银行(海南省分行儋州市政广场)、海南省农村信用合作社ATM(新华分社)、中国工商银行离行式自助银行(海南分行儋州琼西建材市场) |
超市 | 乐亿家便利超市、多多百货、鑫润龙超市、广百家超市、美家福便捷超市、喜味多超市、家昌隆超市、百分超市、一卡廉盟惠民超市、邻里生活超市(怡心花园店) |
商场 | 夏日运动中心 |
加油站 | 中国石化美扶加油站、中国石化(海南儋州宏腾加油站) |
餐饮 | 粥公粥道(那大老店)、柏菲酒吧(儋州店)、道道香烤乳猪、老陕面馆、肯德基(儋州夏日餐厅)、香港喜喜茶餐厅(夏日广场店)、上岛咖啡(中兴店)、匠子烤鱼(儋州夏日广场店)、儋州那大供飨柴火时光餐厅、老北京炭火锅(儋州店) |
景点景区 | 衍宏万国大都会文化旅游体验城、儋州市旅游协会、驴妈妈旅游网(儋州营业部)、旅游百事通、儋州市旅游局、儋州文化公园、合隆中央公园、儋州市博物馆、捷金水族馆、中兴公园 |
公园 | 儋州文化公园、中兴公园、合隆中央公园 |
酒店 | 儋州海航新天地酒店、儋州福朋喜来登酒店、森林客栈(中兴路店)、儋州中兴源国际酒店、儋州3H好迷时尚酒店、凯豪银岛、福源大酒店(先锋路六街)、儋州佳捷恒轩商务酒店、儋州兆煌花园大酒店、城市花园精品酒店 |
娱乐 | 十八弯夜总会、快乐唐朝KTV、柏菲酒吧(儋州店)、儋州恒大影城、康帝休闲会所、富侨保健、夜电酒吧(中兴大道店)、上岛咖啡(中兴店)、福山咖啡馆(儋州店)、足行天下休闲会所 |
学校 | 儋州黄冈实验学校、正大阳光中学、儋州市那大第九小学、海南儋州思源实验学校、儋州海之南实验小学、幸福小学、海师大通源小学、海文南实验小学、五厂幼儿园分园、文童荟幼儿园 |
占地面积 | 10920.2m² | 建筑面积 | 36497.5m² |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 150个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 352户 | 物业公司 | 禾信置业有限公司 |
物 业 费 | 1.3元/㎡·月 | 楼层状况 | 1、2栋22层 3栋18层 |
暂无价格信息数据
【品牌实力】海南禾信置业有限公司经营范围包括房地产开发与经营及其它房地产经营活动,建材贸易,矿业贸易等。
【核心卖点】世茂天城用地型呈三角形,布置三栋高层住宅,北边两栋并排为二十二层,南边为十八层,形成南低北高布局,沿西边道路南、北边各开两个出入口,在住宅楼组团外设置环形车道,交通方便,人车分流,与组团内花园动静分离。由于世茂天城所处区位的特殊性,对单体进行精心设计,使每家每户均有合理、舒适、比例适度的居室布局,并有良好的居室朝向及采光通风。
【区域优势】 世茂天城位于兰洋北路东边,西临文化广场,自然景观优美,是休闲和欣赏城市风光的好场所。世茂天城地处那大城北新区是儋州市“三区三基地一城一 ”发展战略的重要一区,距离海口128公里,与儋州文化公园为邻。
【资源配套】 项目周边规划有商业街、学校、市政行政机关、市民活动广场、文化展览、青少年活动等公建配套集。(资料来源网络)