参考均价: | 12000元/㎡ | 项目特色 | 酒店式公寓 养生社区 经济住宅 投资地产 |
建筑类别 | 小高层 板塔结合 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 北京玉乡城房地产开发有限公司 |
楼盘地址 | 海南省澄迈县金江镇文化北路东侧(国税局旁) |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 暂无资料 |
开盘时间 | 二期16#楼已于2017年4月2日开盘 | 交房时间 | 高层和别墅预计2018年12月30日交房 |
售楼地址 | 海南省澄迈县金江镇文化北路东侧(国税局旁) | 咨询电话 | 400-1879-556 |
主力户型 | (建筑面积)61-127㎡(二至三居) |
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
[2010]澄房预字(030)号 |
医院 | 澄迈县人民医院、澄迈县妇幼保健院、澄迈县人民医院-内科楼、博爱医院(华兴路)、澄迈博爱医院-医技楼 |
银行(ATM) | 中国建设银行ATM(文明路)、中国工商银行ATM(澄迈金江支行)、中国邮政储蓄银行ATM、中国银行ATM、中国银行ATM(澄迈文明路支行)、中国信合ATM(金江信用社)、中国农业银行24小时自助银行(澄迈支行)、中国工商银行24小时自助银行、中国工商银行离行式自助服务区(海南澄迈澄迈县金江镇金果园酒店)、海南省农村信用合作社ATM(文化北路) |
景点景区 | 澄迈县旅游发展委员会、金山寺、先贤纪念堂、金江欢乐天地乐园、立环跑车、黄公庙、瑞佳绅蓝度假酒店-会议厅、路侧停车位(澄迈县旅游发展委员会南) |
占地面积 | 8280.37m² | 建筑面积 | 27481.069m² |
容 积 率 | 3.15 | 绿 化 率 | 35% |
停 车 位 | 80个 | 楼栋总数 | 16栋 |
总 户 数 | 328户 | 物业公司 | 北京玉乡城物业服务有限公司 |
物 业 费 | 1.80元/㎡·月 | 楼层状况 | 16栋楼,每栋楼16层,户型面积从一居52平米,二居85平米,三居115平米;别墅面积从190平米到460平米不等。共5400套房。 |
暂无价格信息数据
【核心卖点】金江半山花苑总用地面积8280.37㎡,总建筑面积27481.069㎡,建筑容积率3.151,绿化率35%。由两栋18.5层楼、两栋16.5层楼、一栋3层商铺组成。小区座北朝南,通风采光良好,配套设施有空中花园、健身场所、休闲长廊等,预计2011年6月份完工。
【区域优势】金江半山花苑依地坡岭生态保护林而建,居高临下,视野开阔。南望南渡江,北观琼洲海峡,东靠地坡岭生态保护林,西临金江千秋文化广场,交通便利。
【资源配套】金江半山花苑依地坡岭原生保护林而建,视野开阔。南望南渡江,北观琼洲海峡,东靠地坡岭保护林,西临金江千秋文化广场。便利交通,周边图书馆、千秋文化广场、青少年活动场所、文化公园、学校、银行等。(内容来源网络)